LOGISTICS RESOURCES
화물운송자료실
운송을 준비할 때 필요한 거래 조건과 화물 규격을 확인하세요.
UNIT LOAD DEVICES
화물을 하나의 탑재 단위로
ULD는 항공 컨테이너 또는 팔레트와 고정용 네트의 조합입니다. 화물의 형상과 탑재 공간에 맞춰 사용합니다.
| 종류 · 코드 | 최대 중량 / 자체 중량 (kg) | 치수 (inch) | 용도 |
|---|---|---|---|
| LD3 · AKE | 1,588 / 114 | 60.4 × 61.5 × 64 | 일반화물 |
| 냉장 LD3 · RKN | 1,588 / 253 | 60.4 × 61.5 × 64 | 보냉화물 |
| 온도조절 LD3 · RKN | 1,588 / 276 | 60.4 × 61.5 × 64 | 온도조절화물 |
| LD6 · ALF | 3,175 / 210 | 60.4 × 125 × 64 | 일반화물 |
| LD9 · AAP | 6,033 / 277 | 88 × 125 × 64 | 일반화물 |
| 냉장 LD9 · RAP | 6,033 / 464 | 88 × 125 × 64 | 보냉화물 |
| GM1 · AMA | 6,804 / 410 | 96 × 125 × 96 | 일반화물 |
| Horse Stall · HMA | 6,804 / 945 | 96 × 125 × 94.5 | 말 운송 |
| Horse Stall · HML | 4,380 / 1,071 | 96 × 125 × 96 | 말 운송 |
| LD3-45 · AKH | 1,134 / 73 | 60.4 × 61.5 × 45 | 일반화물 |
| 88 inch · PAP / PAG | 6,033 / 122 | 88 × 125 | 팔레트 |
| 96 inch · PMC | 6,804 / 130 | 96 × 125 | 팔레트 |
| Half · PLB | 3,175 / 90 | 60.4 × 125 | 팔레트 |
| 16 ft · PZA | 11,340 / 387 | 96 × 196 | 장척·중량화물 |
| 20 ft · PGE / PGF | 13,608 / 555 | 96 × 238.5 | 장척·중량화물 |
- Container · Pallet
- 컨테이너는 화물을 수용하는 용기, 팔레트는 네트와 함께 화물을 고정하는 바닥판입니다.
- 온도조절 컨테이너
- 의약품·식품 등 온도에 민감한 화물에 사용합니다. 온도 범위와 유지 시간은 배정 장비 사양에 따라 확인합니다.
- 규격 확인
- 항공사 공개 장비 예시입니다. 최대 중량의 정의와 실제 적재 가능량, 호환 기종은 운송 전에 확인합니다.