LOGISTICS RESOURCES
화물운송자료실
운송을 준비할 때 필요한 거래 조건과 화물 규격을 확인하세요.
CONTAINER GUIDE
화물에 맞는 컨테이너의 크기
일반·하이큐브·냉동·오픈톱·플랫랙 등 화물의 크기와 취급 조건에 따라 장비를 확인합니다.
| 종류 | 내부 길이 × 폭 × 높이 (mm) | 도어 폭 × 높이 (mm) | 용적 (㎥) | 최대 적재량 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 20 ft Dry | 5,900 × 2,352 × 2,395 | 2,340 × 2,292 | 33.2 | 28,130 |
| 40 ft Dry | 12,032 × 2,352 × 2,395 | 2,340 × 2,292 | 67.7 | 28,750 |
| 40 ft High Cube | 12,032 × 2,350 × 2,700 | 2,340 × 2,597 | 76.3 | 28,600 |
| 20 ft Reefer | 5,450 × 2,280 × 2,159 | 2,290 × 2,264 | 28.1 | 29,140 |
| 40 ft Reefer HC | 11,599 × 2,290 × 2,425 | 2,290 × 2,557 | 67.7 | 29,580 |
| 20 ft Open Top | 5,895 × 2,350 × 2,340 | 2,338 × 2,280 | 32.5 | 30,050 |
| 40 ft Open Top | 12,029 × 2,350 × 2,344 | 2,340 × 2,276 | 66.8 | 28,450 |
| 20 ft Flat Rack | 5,638 × 2,194 × 2,233 | 해당 없음 | 해당 없음 | 42,100 |
| 40 ft Flat Rack HC | 11,652 × 2,245 × 2,265 | 해당 없음 | 해당 없음 | 49,100 |
- 장비별 차이
- 선사 공개 장비의 예시입니다. 제조사·형식별로 치수와 중량이 달라지므로 실제 공급 장비 사양을 확인합니다.
- 특수 컨테이너
- 오픈톱은 상부 개방, 플랫랙은 측벽·지붕이 없는 구조를 활용합니다. 표의 플랫랙 폭은 최소 내부 폭입니다.